Landesmeisterschaften Bohle Einzel 2026
Datum: 19.04.2026
Ort: Husum
Startmodus: Blockstart
U 10 m
| Rang | Name | Verein | QL |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehrich, Pepe | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 456 |
| 2 | Dördelmann, Meeno | TSV Flintbek | 441 |
| 3 | Eggers, Jannik | SG Kiel | 394 |
| 4 | Knutzen, Jannis | SV Frisia Risum-Lindholm | 363 |
| Start | Name | Verein | QL |
| 11:10 / Bahn 5 | Preißler, Bosse | Turnverein Trappenkamp | - |
U 14 w (Startplätze zur DM: 3)
| Rang | Name | Verein | QL |
|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Felicita | SG Bordesholm/Rendsburg | 762 |
| 2 | Richter, Jannika | SG Kiel | 759 |
| 3 | Wohlfeld, Mia Sue | Hoisbütteler SV | 745 |
| 4 | Krause, Nele | KSG Plön | 736 |
| 5 | Puddig, Luisa | ESV Insel Fehmarn | 735 |
| 6 | Hein, Emma Mine | Turnverein Trappenkamp | 662 |
| 7 | Winkelmann, Fiona Ann | Keglerverein Lensahn | 633 |
| 8 | Doose, Zoe | Keglerverein Lensahn | 527 |
| 9 | Dobe, Romy | Keglerverein Lensahn | 521 |
| 10 | Müller, Emma | Keglerverein Lensahn | 508 |
| 11 | Kühnel, Lara | SV Frisia Risum-Lindholm | 497 |
U 14 m (Startplätze zur DM: 1)
| Rang | Name | Verein | QL | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer, Jan-Neo | KSG Plön | 705 | 766 |
| 2 | Carstens, Torge | ESV Insel Fehmarn | 726 | 757 |
| 3 | Friese, Lukas | SG Bordesholm/Rendsburg | 757 | 743 |
| 4 | Vogt, Leon | Keglerverein Lensahn | 710 | 739 |
| 5 | Ehlers, Paul | Keglerverein Lensahn | 755 | 737 |
| 6 | Liefland, Ben | TSV Flintbek | 748 | 733 |
| 7 | Preißler, Claas | Turnverein Trappenkamp | 652 | 727 |
| 8 | Klahn, Jonne | Keglerverein Lensahn | 721 | 725 |
| 9 | Böhnke, Erik | SG Kiel | 694 | 722 |
| 10 | Hackenberger, Lenjo | Husumer SV seit 1875 | 679 | 715 |
| 11 | Klaar, Marlon | SG Bordesholm/Rendsburg | 723 | 697 |
| 12 | Kühnel, Leon | SV Frisia Risum-Lindholm | 715 | 694 |
| 13 | Heise, Jonas | Hoisbütteler SV | 642 | - |
| 14 | Meyborg, Jacob | Hoisbütteler SV | 635 | - |
| 15 | Techau, Morice | Keglerverein Lensahn | 619 | - |
| 16 | Berger, Jan Henrik | Turnverein Trappenkamp | 615 | - |
| 17 | Ritter, Paul | Turnverein Trappenkamp | 603 | - |
| 18 | Carstens, Bjarne | ESV Insel Fehmarn | 592 | - |
| 19 | Nestler, Fynn | Keglerverein Lensahn | 583 | - |
| 20 | Kolar, Julian | Keglerverein Lensahn | 582 | - |
| 21 | Preuss, Ole | Turnverein Trappenkamp | 529 | - |
| 22 | Enderlein, Joris | SG Bordesholm/Rendsburg | 371 | - |
U 18 w (Startplätze zur DM: 2)
| Rang | Name | Verein | QL |
|---|---|---|---|
| 1 | Liefland, Greta | SG Bordesholm/Rendsburg | 865 |
| 2 | Schippmann, Kimberly | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 833 |
| 3 | Mand, Stella | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 814 |
| 4 | Richter, Carolin | SG Kiel | 811 |
| 5 | Schlötels, Klara Louise | SG Kiel | 811 |
| 6 | Do, Sarah | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 766 |
| 7 | Kasnitz, Hedy | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 765 |
| 8 | Heise, Lisa | Hoisbütteler SV | 683 |
| 9 | Drachsel, Emilia | Hoisbütteler SV | 670 |
U 18 m (Startplätze zur DM: 2)
| Rang | Name | Verein | QL |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesemann, Paul | SG Kiel | 867 |
| 2 | Schlötels, Helge-Kasimir | SG Kiel | 860 |
| 3 | Platz, Nicklas | SG Kiel | 857 |
| 4 | Brinks, Julian | SG Kiel | 839 |
| 5 | Purwins, Elias | Oldenburger Kegler- und Bowlerverein | 808 |
| 6 | Rocholl, Till | SG Bordesholm/Rendsburg | 800 |
| 7 | Müller, John-Luca | Keglerverein Lensahn | 787 |
| 8 | Wallenius, Klaas | SG Kiel | 774 |