Landesmeisterschaften Classic Einzel 2026
Datum: 01.03.2026
Ort: Wolfsburg
Startmodus: Blockstart
U14 w
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Felicita | 354 | 131 | 17 | 485 |
U14 m
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefland, Ben | 314 | 140 | 10 | 454 | |
| 2 | Friese, Lukas | 336 | 112 | 17 | 448 | |
| 3 | Klaar, Marlon | 309 | 104 | 18 | 413 | |
| 4 | Enderlein, Joris | 231 | 81 | 34 | 312 |
U19 w
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefland, Greta | 354 | 143 | 15 | 497 |
U19 m
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiehn, Jonas | 333 | 124 | 15 | 457 | |
| 2 | Rocholl, Till | 339 | 105 | 26 | 444 |
U23 w
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefland, Lilli | Verein Bordesholmer Sportkegler | 376 | 161 | 7 | 537 |
U23 m
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | May, Bennet | 340 | 152 | 13 | 492 |
Frauen
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinner, Barbara | 342 | 148 | 13 | 490 | |
| 2 | Kock, Stefanie | 367 | 115 | 22 | 482 | |
| 3 | Schulz, Vivian | 325 | 110 | 21 | 435 | |
| 4 | Brandt, Yasemine | 284 | 131 | 16 | 415 |
Männer
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiehn, Henrik | 366 | 170 | 6 | 536 | |
| 2 | Böttjer, Hauke | 368 | 168 | 6 | 536 | |
| 3 | Fedde, Martin | Verein Bordesholmer Sportkegler | 347 | 182 | 8 | 529 |
| 4 | Branzke, Martin | Verein Bordesholmer Sportkegler | 356 | 169 | 8 | 525 |
| 5 | Dewald, Eric | Verein Bordesholmer Sportkegler | 373 | 148 | 11 | 521 |
| 6 | Leopold, Thore | 364 | 156 | 12 | 520 | |
| 7 | Selk, Hauke | Verein Bordesholmer Sportkegler | 360 | 143 | 13 | 503 |
| 8 | Berger, Marc | 345 | 156 | 8 | 501 | |
| 9 | Reese, Tobias | Verein Bordesholmer Sportkegler | 334 | 162 | 12 | 496 |
| 10 | Rocholl, Tim | Verein Bordesholmer Sportkegler | 369 | 122 | 17 | 491 |
| 11 | Hoick, Alexander | Verein Bordesholmer Sportkegler | 334 | 106 | 14 | 440 |
Seniorinnen A
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffehl, Birgit | 373 | 179 | 10 | 552 |
Senioren A
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Böttjer, Frank | Verein Bordesholmer Sportkegler | 370 | 186 | 7 | 556 |
| 2 | Rathje, Kay | Verein Bordesholmer Sportkegler | 372 | 150 | 10 | 522 |
| 3 | Rathje, Michael | Verein Bordesholmer Sportkegler | 342 | 166 | 5 | 508 |
| 4 | Nowak, Ingo | 339 | 152 | 7 | 491 | |
| 5 | Hanspach, Holger | 328 | 106 | 20 | 434 | |
| 6 | Schulz, Christian | 310 | 121 | 16 | 431 |
Senioren B
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haagen, Jan | 370 | 150 | 11 | 520 |
Senioren C
| Rang | Name | Verein | Volle | Abräumen | Fehlholz | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brömser, Bernhard | Verein Bordesholmer Sportkegler | 324 | 131 | 14 | 455 |
| 2 | Pötsch, Hans-Jürgen | 309 | 108 | 22 | 417 |