SHKV Logo

Landesmeisterschaften 3 Bahnen 2026

Datum: 28.02.2026 Ort: Wolfsburg Startmodus: Kettenstart

U 23 w

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Liefland, Lilli Verein Bordesholmer Sportkegler 301 248 221 770
2 Brumman, Paula TSV Owschlag 228 183 222 633

U 23 m

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 May, Bennet Sport Kegel Verein Kiel 305 286 235 826
2 Kröger, Niklas Ellerbeker Turnvereinigung 277 286 232 795
3 Petersen, Marlon TSV Owschlag 300 260 230 790

Damen

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Künstler, Christiane Verein Segeberger Kegler 304 289 239 832
2 Kock, Stefanie Ellerbeker Turnvereinigung 302 285 236 823
3 Pofahl, Carina Verein Segeberger Kegler 300 270 241 811
4 Neumann, Vanessa Ellerbeker Turnvereinigung 305 260 235 800
5 Brandt, Yasemine 285 251 215 751
6 Weimann, Kim Ellerbeker Turnvereinigung 285 238 219 742
7 Schulz, Vivian Verein Bordesholmer Sportkegler 265 263 210 738
8 Schadt, Nathalie Preetzer Keglervereinigung 288 227 177 692
9 Klinner, Barbara Ellerbeker Turnvereinigung 277 200 197 674
10 Wesemann, Nadine Ellerbeker Turnvereinigung 232 223 187 642

Herren

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Kiehn, Henrik Oldenburger Kegler- und Bowlerverein 306 299 252 857
2 Göhlitz, Morten Sport Kegel Verein Kiel 307 284 251 842
3 Böttjer, Hauke Sport Kegel Verein Kiel 307 297 238 842
4 Selk, Max Verein Bordesholmer Sportkegler 300 288 252 840
5 Leopold, Thore SV Frisia Risum-Lindholm 316 276 231 823
6 Selk, Hauke Verein Bordesholmer Sportkegler 302 272 239 813
7 Willems, Sven Rendsburger TSV 298 277 238 813
8 Rocholl, Tim Verein Bordesholmer Sportkegler 297 276 239 812
9 Berger, Marc Verein Itzehoer Sportkegler 305 282 224 811
10 Carstensen, Erik Husumer SV seit 1875 303 288 219 810
11 Fedde, Martin 290 296 221 807
12 Weise, Enrico Ellerbeker Turnvereinigung 285 270 250 805
13 Sommer, Michel Ellerbeker Turnvereinigung 309 266 221 796
14 Hübner, Tim TSV Zarpen 302 258 235 795
15 Slogsnat, Fabian Sport Kegel Verein Kiel 288 283 220 791
16 Branzke, Martin 307 267 212 786
17 Schütze, David TSV Zarpen 292 270 223 785
18 Holzmann, Björn Rendsburger TSV 280 280 224 784
19 Klostermann, Torben Husumer SV seit 1875 303 254 225 782
20 Nissen, Andre Husumer SV seit 1875 310 236 234 780
21 Bartels, André SC Gut Heil Neumünster 308 243 229 780
22 Reese, Tobias Verein Bordesholmer Sportkegler 289 269 218 776
23 Steen, Thomas TSV Zarpen 298 260 212 770
24 Schadt, Oliver Preetzer Keglervereinigung 299 240 224 763
25 Neumann, Marvin Preetzer Keglervereinigung 288 224 248 760
26 Groß, Thomas Verein Kieler Kegler 301 245 210 756
27 Wrütz, Carsten TSV Zarpen 297 261 197 755
28 Hoick, Alexander Verein Bordesholmer Sportkegler 289 251 211 751
29 Müller, Alexander Keglerverein Lensahn 287 242 211 740
30 Dobe, Frank Keglerverein Lensahn 277 258 183 718
31 Nestler, Ronny Keglerverein Lensahn 250 239 186 675
32 Winkelmann, Jan Keglerverein Lensahn 232 191 125 548

Damen A

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Staffehl, Birgit Verein Bordesholmer Sportkegler 300 290 250 840

Herren A

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Ludorf, Kai Ellerbeker Turnvereinigung 315 306 257 878
2 Richter, René Ellerbeker Turnvereinigung 312 301 256 869
3 May, Stefan Sport Kegel Verein Kiel 312 292 226 830
4 Gerken, Frank Ellerbeker Turnvereinigung 307 283 238 828
5 Brinks, Sascha Ellerbeker Turnvereinigung 308 288 228 824
6 Nowak, Ingo Verein Itzehoer Sportkegler 295 272 254 821
7 Böttjer, Frank 301 278 239 818
8 Gradert, Christian Keglerverein Lensahn 297 265 222 784
9 Rathje, Michael Verein Bordesholmer Sportkegler 272 265 240 777
10 Behnke, Sven TSV Zarpen 283 259 231 773
11 Rathje, Kay Verein Bordesholmer Sportkegler 265 282 216 763
12 Hanspach, Holger SV Frisia Risum-Lindholm 286 251 216 753
13 Schulz, Christian Verein Bordesholmer Sportkegler 293 253 195 741
14 Wiese, Andreas SC Gut Heil Neumünster 266 249 211 726
15 Holst, Michael Husumer SV seit 1875 281 199 191 671

Damen B

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Frobenius, Ines Husumer SV seit 1875 298 267 216 781

Herren B

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Haagen, Jan Sport Kegel Verein Kiel 305 303 237 845
2 Hansen, Uwe Sport Kegel Verein Kiel 296 261 238 795
3 Stöhrmann, Frank 278 275 241 794
4 Johannsen, Hauke Husumer SV seit 1875 296 248 233 777

Herren C

Rang Name Verein Bohle Schere Classic Gesamt
1 Brömser, Bernhard Verein Bordesholmer Sportkegler 295 258 226 779
2 Pötzsch, Hans-Jürgen Verein Bordesholmer Sportkegler 287 246 227 760
3 May, Hans-Peter Sport Kegel Verein Kiel 282 253 224 759
4 Krause, Siegfried Preetzer Keglervereinigung 278 240 220 738
5 Schadt, Karl-Heinz Keglerverein Probstei 253 223 180 656