Spieltag 1 — 27.09.2026
Kiel (Ellerbeker TV)
Bahnen: 1-6
| SG Schönkirchen | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Görlitz, Gunter | 867 | +27 |
| 2 | Clemens, Rolf | 738 | -102 |
| 3 | Kissuth, Albert | 3841 | -456 |
| 4 | Fey, Torsten | 842 | +2 |
| 5 | Pilz, Manfred | 826 | -14 |
| Punkte: 4 | 3.273 | -87 | |
| TSV Zarpen II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Behnke, Sven | 802 | -38 |
| 2 | Wrütz, Tobias | 812 | -28 |
| 3 | Bleck, Stefan | 834 | -6 |
| 4 | Klein, Martina | 765 | -75 |
| 5 | Steen, Bärbel | 830 | -10 |
| Punkte: 5 | 3.278 | -82 | |
| SG Probstei | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Löwel, Thorsten | 864 | +24 |
| 2 | Meyer, Erik | 844 | +4 |
| 3 | Wulf, Götz | 776 | -64 |
| 4 | Löwel, Finn | 806 | -34 |
| 5 | Schadt, Karl-Heinz | 812 | -28 |
| Punkte: 6 | 3.326 | -34 | |
| KSC Humor Preetz v. 1893 II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Armbrust, Dieter | 756 | -84 |
| 2 | Reimer, Jan-Neo | 790 | -50 |
| 3 | Podbielski, Jens | 747 | -93 |
| 4 | Eichler, Falk | 791 | -49 |
| 5 | Krause, Siegfried | 808 | -32 |
| Punkte: 2 | 3.145 | -215 | |
| SG Lensahn/Heiligenhafen II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Müller, John-Luca | 822 | -18 |
| 2 | Dobe, Frank | 776 | -64 |
| 3 | Nestler, Ronny | 790 | -50 |
| 4 | Müller, Alexander | 794 | -46 |
| 5 | |||
| Punkte: 3 | 3.182 | -178 | |
| Polizei SV Eutin | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| 1 | Fiedler, Marion | 704 | -136 |
| 2 | Reimers, Brigitte | 820 | -20 |
| 3 | Plötz, Helga | 670 | -170 |
| 4 | Thormann, Birgit | 794 | -46 |
| 5 | |||
| Punkte: 1 | 2.988 | -372 | |
1 Albert, Kissuth (SG Schönkirchen): Abgebrochen nach Wurf 65