Spieltag 6 — 21.02.2027
Kiel (Haus des Sports)
Bahnen: 5-8
| 1. KSC v. 1924 Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SG Nordfriesland II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SG Bordesholm/Rendsburg V | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SVT Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
Lensahn
Bahnen: 1-4
| Sportkegler Kiel VII | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| Fortuna Gut Heil Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SG Bordesholm/Rendsburg VI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||