Spieltag 2 — 25.10.2026
Krummbek
Bahnen: 1-4
| SG Bordesholm/Rendsburg VI | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SVT Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| 1. KSC v. 1924 Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| Fortuna Gut Heil Neumünster II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
Rendsburg
Bahnen: 5-8
| SG Nordfriesland II | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| SG Bordesholm/Rendsburg V | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||
| Sportkegler Kiel VII | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Holz | +/– |
| Noch keine Ergebnisse | |||
| Punkte: – | |||